Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230109_Chikago01 | 09‑янв‑23 21:22 | 09‑янв‑23 22:23 | 11.1 | 144 | 181 | 131 | 346 | |
20230109_Lisa01 | 09‑янв‑23 21:56 | 10‑янв‑23 01:15 | 16.3 | 161 | 215 | 878 | 1092 | |
20230109_Lisa03 | 09‑янв‑23 22:36 | 09‑янв‑23 23:50 | 9.3 | 158 | 195 | 327 | 659 | |
20230109_Lisa04_1 | 09‑янв‑23 22:27 | 10‑янв‑23 00:25 | 8.3 | 179 | 201 | 100 | 437 | |
20230109_Lisa04_2 | 09‑янв‑23 22:20 | 10‑янв‑23 00:41 | 13.2 | 159 | 184 | 270 | 493 | |
20230109_Lisa05_1 | 09‑янв‑23 22:26 | 10‑янв‑23 01:02 | 9.9 | 146 | 178 | 139 | 356 | |
20230109_Lisa05_2 | 10‑янв‑23 01:04 | 10‑янв‑23 02:28 | 15.7 | 157 | 180 | 111 | 419 | |
20230109_Lisa07 | 09‑янв‑23 22:33 | 09‑янв‑23 23:39 | 10.9 | 148 | 181 | 206 | 299 | |
20230109_Lisa08 | 09‑янв‑23 22:40 | 10‑янв‑23 00:20 | 17.8 | 135 | 189 | 317 | 432 | |
20230109_Lisa09 | 09‑янв‑23 22:41 | 10‑янв‑23 00:41 | 19.6 | 124 | 195 | 718 | 451 | |
20230109_Lisa11 | 09‑янв‑23 23:24 | 10‑янв‑23 01:02 | 12.5 | 169 | 199 | 272 | 312 | |
20230109_Lisa12_1 | 10‑янв‑23 00:00 | 10‑янв‑23 01:09 | 11.9 | 134 | 204 | 527 | 304 | |
20230109_Lisa12_2 | 10‑янв‑23 00:02 | 10‑янв‑23 01:09 | 12.1 | 133 | 192 | 477 | 323 | |
20230109_Lisa13 | 10‑янв‑23 00:05 | 10‑янв‑23 01:32 | 13.2 | 143 | 167 | 108 | 374 | |
20230109_Lisa14 | 10‑янв‑23 00:15 | 10‑янв‑23 01:37 | 22.6 | 154 | 184 | 158 | 267 | |
20230109_Lisa15 | 10‑янв‑23 00:23 | 10‑янв‑23 01:47 | 16.3 | 165 | 189 | 79 | 228 | |
20230109_Lisa16 | 10‑янв‑23 00:35 | 10‑янв‑23 01:35 | 13.4 | 184 | 203 | 105 | 298 | |
20230109_Lisa18 | 10‑янв‑23 00:35 | 10‑янв‑23 01:14 | 9.6 | 167 | 196 | 133 | 206 | |
20230109_Lisa19 | 10‑янв‑23 01:15 | 10‑янв‑23 02:17 | 5.0 | 173 | 207 | 136 | 335 | |
20230109_Lisa23 | 09‑янв‑23 23:14 | 10‑янв‑23 03:34 | 28.0 | 119 | 215 | 1141 | 971 | |
20230109_Mazai01 | 09‑янв‑23 22:35 | 10‑янв‑23 00:08 | 17.2 | 177 | 199 | 137 | 422 | |
20230109_Pochtalon01 | 09‑янв‑23 21:16 | 09‑янв‑23 23:43 | 15.4 | 161 | 185 | 190 | 415 | |
20230110_Goryanka01 | 10‑янв‑23 03:32 | 10‑янв‑23 03:56 | 4.2 | 145 | 183 | 41 | 86 | |
20230110_Lisa21 | 10‑янв‑23 02:05 | 10‑янв‑23 03:41 | 19.5 | 157 | 174 | 150 | 394 | |
20230110_Lisa22 | 10‑янв‑23 02:11 | 10‑янв‑23 04:10 | 17.6 | 157 | 180 | 123 | 572 | |
20230110_Shket | 10‑янв‑23 00:28 | 10‑янв‑23 01:48 | 10.8 | 161 | 183 | 143 | 533 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва, Шипиловская улица, 50к1с1 | 26 | 0 | 09‑янв‑23 21:16 | 10‑янв‑23 04:10 | 361.4 | 36.64 | 119 | 215 | 7117 | 11024 | 55.61759, 37.73199 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-09_YUAO_Moscow | 26 | 0 | 0 | 09‑янв‑23 21:16 | 10‑янв‑23 04:10 | 361.4 | 119 | 215 | 7117 | 11024 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404