2023-06-13_Paporotny - детали
Сведения по поиску.

Треки:

# Имя файла Старт (MSK+0) Финиш (MSK+0) Длина трека, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в файле
20230613_Lisa1 13‑июн‑23 01:58 13‑июн‑23 02:09 0.4 225 235 21 45
20230613_Lisa1_2 13‑июн‑23 02:00 13‑июн‑23 02:09 0.4 167 202 54 37
20230613_Lisa1_3 13‑июн‑23 01:58 13‑июн‑23 02:09 0.5 209 225 25 54
20230613_Lisa1_4 13‑июн‑23 01:58 13‑июн‑23 02:08 0.4 207 224 16 13
20230613_Lisa2 13‑июн‑23 03:06 13‑июн‑23 06:25 3.8 157 236 461 147
20230613_Lisa2_2 13‑июн‑23 03:05 13‑июн‑23 06:25 4.0 141 227 193 148
20230613_Lisa2_3 13‑июн‑23 03:05 13‑июн‑23 06:25 4.5 104 220 416 230
20230613_Lisa3 13‑июн‑23 03:03 13‑июн‑23 05:01 3.9 173 241 239 159
20230613_Lisa3_2 13‑июн‑23 02:51 13‑июн‑23 05:02 4.6 173 244 361 242
20230613_Lisa4 13‑июн‑23 03:08 13‑июн‑23 05:21 4.2 143 227 505 249
20230613_Lisa4_2 13‑июн‑23 03:07 13‑июн‑23 05:22 3.6 141 229 335 174

Поисковые зоны:

Местоположение Треков Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Площадь охвата, км2 Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Центр
Краснодарский край, городской округ Горячий Ключ, СТ Папоротное 11 1 13‑июн‑23 01:58 13‑июн‑23 06:25 30.3 317.01 104 244 2626 1498 44.68977, 39.01417

Интегрально по поиску:

Страница Треков Точек Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Хранилище
2023-06-13_Paporotny 11 6 1 13‑июн‑23 01:58 13‑июн‑23 06:25 30.3 104 244 2626 1498 Архив

Версия портала: 2.00.04.202500404