Треки:
| # | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230823_Lisa0 | 23‑авг‑23 17:12 | 23‑авг‑23 19:27 | 5.5 | 111 | 163 | 439 | 442 | |
| 20230823_Lisa1 | 23‑авг‑23 19:00 | 23‑авг‑23 20:28 | 3.4 | 105 | 142 | 125 | 301 | |
| 20230823_Lisa1_1 | 23‑авг‑23 18:57 | 23‑авг‑23 20:28 | 3.8 | 104 | 145 | 148 | 286 | |
| 20230823_Lisa1_2 | 23‑авг‑23 20:12 | 23‑авг‑23 20:20 | 0.1 | 150 | 157 | 16 | 458 | |
| 20230823_Lisa2 | 23‑авг‑23 19:08 | 23‑авг‑23 21:14 | 7.7 | 104 | 153 | 221 | 356 | |
| 20230823_Lisa3 | 23‑авг‑23 19:58 | 23‑авг‑23 20:08 | 0.4 | 123 | 151 | 23 | 26 | |
| 20230823_Lisa4 | 23‑авг‑23 19:25 | 23‑авг‑23 21:29 | 2.5 | 125 | 150 | 116 | 188 | |
| 20230823_Lisa4_1 | 24‑авг‑23 03:56 | 24‑авг‑23 03:56 | 2.6 | 247 | ||||
| 20230823_Lisa5 | 23‑авг‑23 19:32 | 23‑авг‑23 20:58 | 24.3 | 121 | 156 | 271 | 594 | |
| 20230823_Lisa7 | 23‑авг‑23 20:01 | 23‑авг‑23 21:51 | 5.0 | 107 | 218 | 289 | 325 | |
| 20230823_Lisa8 | 23‑авг‑23 20:26 | 23‑авг‑23 22:24 | 3.4 | 145 | 175 | 369 | 277 | |
| 20230823_Lisa9 | 23‑авг‑23 21:54 | 24‑авг‑23 01:24 | 5.0 | 116 | 158 | 331 | 362 | |
| 20230823_Lisa11 | 23‑авг‑23 22:46 | 24‑авг‑23 03:17 | 9.2 | 139 | 162 | 137 | 541 | |
| 20230823_Lisa12 | 23‑авг‑23 22:41 | 24‑авг‑23 00:56 | 5.7 | 117 | 164 | 227 | 414 | |
| 20230823_Lisa14 | 23‑авг‑23 23:05 | 23‑авг‑23 23:57 | 1.1 | 120 | 150 | 126 | 115 | |
| 20230823_Lisa15 | 24‑авг‑23 01:24 | 24‑авг‑23 02:36 | 6.2 | 120 | 154 | 196 | 282 | |
| 20230823_Lisa16 | 24‑авг‑23 01:10 | 24‑авг‑23 03:40 | 6.7 | 131 | 165 | 186 | 201 | |
| 20230823_LisaN | 24‑авг‑23 03:56 | 24‑авг‑23 03:56 | 3.7 | 114 | ||||
| 20230823_LisaN1 | 23‑май‑23 00:23 | 23‑май‑23 01:45 | 3.5 | 112 | 138 | 124 | 110 | |
| 20230823_Veter1 | 23‑авг‑23 17:29 | 23‑авг‑23 19:28 | 23.0 | 112 | 150 | 278 | 364 | |
| 20230824_Avtonom1 | 24‑авг‑23 10:02 | 24‑авг‑23 10:33 | 1.2 | 142 | 160 | 68 | 97 | |
| 20230824_Avtonom2 | 24‑авг‑23 10:58 | 24‑авг‑23 11:39 | 1.3 | 120 | 144 | 93 | 116 |
Поисковые зоны:
| Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 23‑май‑23 00:23 | 24‑авг‑23 11:39 | 125.3 | 65.76 | 104 | 218 | 3783 | 6216 | 59.09612, 37.991 |
Интегрально по поиску:
| Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-23_Kabachino | 22 | 8 | 0 | 23‑май‑23 00:23 | 24‑авг‑23 11:39 | 125.3 | 104 | 218 | 3783 | 6216 | Архив |
Версия портала: 2.01.02.20260507