Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231210_Avtonom1 | 10‑дек‑23 05:46 | 10‑дек‑23 05:46 | 1.6 | 9 | ||||
20231210_Avtonom2 | 10‑дек‑23 05:48 | 10‑дек‑23 05:48 | 1.1 | 17 | ||||
20231210_Dog_Piter | 10‑дек‑23 08:15 | 10‑дек‑23 09:19 | 5.1 | 290 | ||||
20231210_ESL | 10‑дек‑23 08:15 | 10‑дек‑23 09:21 | 3.1 | 141 | 155 | 27 | 76 | |
20231210_Glum | 10‑дек‑23 08:18 | 10‑дек‑23 09:37 | 3.0 | 139 | 165 | 102 | 107 | |
20231210_Lisa02 | 10‑дек‑23 14:30 | 10‑дек‑23 19:11 | 10.7 | 127 | 161 | 258 | 351 | |
20231210_Lisa03 | 10‑дек‑23 13:56 | 10‑дек‑23 19:27 | 16.1 | 117 | 163 | 348 | 503 | |
20231210_Lisa04 | 11‑ноя‑23 16:56 | 10‑дек‑23 18:41 | 13.7 | 111 | 216 | 409 | 304 | |
20231210_Lisa05 | 10‑дек‑23 12:32 | 10‑дек‑23 20:05 | 42.7 | 126 | 153 | 228 | 628 | |
20231210_Lisa06 | 10‑дек‑23 16:03 | 10‑дек‑23 19:35 | 7.8 | 31 | 146 | 179 | 254 | |
20231210_Lisa07 | 10‑дек‑23 16:15 | 10‑дек‑23 19:59 | 11.1 | 121 | 162 | 297 | 301 | |
20231210_Lisa08 | 10‑дек‑23 17:21 | 10‑дек‑23 19:56 | 6.9 | 28 | 158 | 223 | 241 | |
20231210_Lisa09 | 10‑дек‑23 17:54 | 10‑дек‑23 22:17 | 27.4 | 134 | 152 | 160 | 382 | |
20231210_Lisa1 | 10‑дек‑23 04:58 | 10‑дек‑23 08:20 | 28.5 | 144 | 175 | 205 | 409 | |
20231210_Lisa10 | 10‑дек‑23 18:30 | 10‑дек‑23 20:49 | 7.7 | 115 | 153 | 198 | 176 | |
20231210_Lisa11 | 10‑дек‑23 19:40 | 10‑дек‑23 22:52 | 3.7 | 145 | 157 | 74 | 136 | |
20231210_Lisa12 | 10‑дек‑23 19:21 | 10‑дек‑23 23:24 | 6.6 | 38 | 154 | 163 | 286 | |
20231210_M4C | 11‑ноя‑23 10:27 | 10‑дек‑23 16:38 | 36.8 | 121 | 238 | 796 | 823 | |
20231210_Partizan | 10‑дек‑23 12:32 | 10‑дек‑23 15:13 | 12.5 | 128 | 145 | 76 | 274 | |
20231211_Avtonom3 | 11‑дек‑23 00:50 | 11‑дек‑23 03:06 | 4.3 | 146 | 170 | 225 | 221 | |
20231211_Avtonom4 | 11‑дек‑23 12:07 | 11‑дек‑23 15:45 | 4.3 | 144 | 200 | 39 | 223 | |
20231212_Avtonom5_1 | 12‑дек‑23 15:05 | 12‑дек‑23 19:06 | 4.7 | 126 | 157 | 126 | 279 | |
20231212_Avtonom5_2 | 12‑дек‑23 15:01 | 12‑дек‑23 18:55 | 5.2 | 150 | 167 | 417 | 525 | |
20231212_Avtonom5_3 | 12‑дек‑23 15:00 | 12‑дек‑23 19:15 | 4.6 | 148 | 169 | 227 | 230 | |
20231212_Avtonom5_4 | 12‑дек‑23 16:50 | 12‑дек‑23 18:51 | 2.2 | 143 | 157 | 178 | 293 | |
20231212_Avtonom5_5 | 12‑дек‑23 15:02 | 12‑дек‑23 16:40 | 2.9 | 66 | 172 | 402 | 291 | |
20231212_Avtonom5_6 | 12‑дек‑23 15:00 | 12‑дек‑23 16:39 | 2.4 | 151 | 163 | 128 | 200 | |
20231212_Avtonom5_7 | 12‑дек‑23 15:02 | 12‑дек‑23 16:40 | 2.2 | 160 | 169 | 29 | 162 | |
20240202_Avtonom6_1 | 02‑фев‑24 21:54 | 03‑фев‑24 02:08 | 3.0 | 151 | 170 | 373 | 686 | |
20240202_Avtonom6_2 | 02‑фев‑24 22:11 | 03‑фев‑24 02:08 | 3.4 | 146 | 167 | 367 | 447 | |
20240331_Kinolog1 | 31‑мар‑24 12:45 | 31‑мар‑24 17:13 | 8.3 | 131 | 153 | 51 | 400 | |
20240331_Sobaka_Amba | 31‑мар‑24 12:45 | 31‑мар‑24 17:15 | 12.3 | 838 | ||||
20240331_Sobaka_Zanoza | 31‑мар‑24 12:45 | 31‑мар‑24 17:15 | 10.7 | 801 | ||||
20240408_Kinolog2 | 08‑апр‑24 10:19 | 08‑апр‑24 13:53 | 8.2 | 141 | 181 | 962 | 619 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Московская область, городской округ Щёлково, посёлок городского типа Монино | 34 | 1 | 11‑ноя‑23 10:27 | 08‑апр‑24 13:53 | 324.8 | 380.79 | 28 | 238 | 7267 | 11782 | 55.84669, 38.1404 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-10_Oseevskaya | 34 | 9 | 1 | 11‑ноя‑23 10:27 | 08‑апр‑24 13:53 | 324.8 | 28 | 238 | 7267 | 11782 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404