Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240915_Avtonom01 | 15‑сен‑24 15:50 | 15‑сен‑24 18:57 | 10.3 | 126 | 188 | 346 | 288 | |
20240916_Kinolog01 | 16‑сен‑24 12:44 | 16‑сен‑24 16:57 | 6.2 | 150 | 166 | 36 | 257 | |
20240916_Kinolog01‑Dog | 16‑сен‑24 12:44 | 16‑сен‑24 16:35 | 14.5 | 149 | 166 | 142 | 1059 | |
20240916_Kinolog02 | 16‑сен‑24 12:44 | 16‑сен‑24 19:49 | 10.8 | 147 | 166 | 58 | 439 | |
20240916_Kinolog02‑Dog | 16‑сен‑24 17:35 | 16‑сен‑24 19:32 | 4.7 | 148 | 165 | 56 | 256 | |
20240916_Lisa01 | 16‑сен‑24 12:42 | 16‑сен‑24 15:08 | 4.1 | 119 | 210 | 374 | 200 | |
20240916_Lisa02 | 16‑сен‑24 12:41 | 16‑сен‑24 15:13 | 4.3 | 102 | 169 | 336 | 212 | |
20240916_Lisa03 | 16‑сен‑24 17:52 | 16‑сен‑24 18:39 | 2.5 | 130 | 143 | 19 | 71 | |
20240917_Avtonom2 | 17‑сен‑24 18:23 | 17‑сен‑24 22:13 | 20.1 | 100 | 177 | 234 | 190 | |
20240918_Avtonom03 | 18‑сен‑24 13:44 | 18‑сен‑24 15:33 | 25.9 | 85 | 171 | 532 | 430 | |
20240919_Avtonom04 | 19‑сен‑24 10:37 | 19‑сен‑24 18:38 | 10.7 | 80 | 190 | 581 | 384 | |
20240919_Copter01 | 19‑сен‑24 14:30 | 19‑сен‑24 17:45 | 10.8 | 43 | 52 | 37 | 41 | |
20240919_Copter02 | 19‑сен‑24 18:52 | 19‑сен‑24 20:14 | 11.5 | 187 | 209 | 65 | 32 | |
20240921_Bpla3 | 21‑сен‑24 14:00 | 21‑сен‑24 20:22 | 62.2 | 206 | 234 | 266 | 194 | |
20240921_Bpla4 | 21‑сен‑24 11:53 | 21‑сен‑24 19:30 | 33.4 | 192 | 225 | 200 | 95 | |
20240921_Lisa1_Oper | 21‑сен‑24 11:03 | 21‑сен‑24 15:36 | 6.0 | 97 | 165 | 415 | 334 | |
20240921_Lisa2 | 21‑сен‑24 11:30 | 21‑сен‑24 14:53 | 5.2 | 107 | 152 | 323 | 258 | |
20240921_Lisa3 | 21‑сен‑24 11:02 | 21‑сен‑24 14:45 | 6.1 | 132 | 172 | 89 | 260 | |
20240921_Lisa4 | 21‑сен‑24 11:56 | 21‑сен‑24 16:47 | 9.8 | 149 | 187 | 553 | 463 | |
20240921_Sova1 | 21‑сен‑24 10:34 | 21‑сен‑24 13:33 | 7.0 | 141 | 152 | 39 | 256 | |
20240921_Sova2 | 21‑сен‑24 10:37 | 21‑сен‑24 12:09 | 2.8 | 146 | 151 | 22 | 128 | |
20240921_Sova3_1 | 21‑сен‑24 10:37 | 21‑сен‑24 14:48 | 6.7 | 115 | 161 | 400 | 275 | |
20240921_Sova3_2 | 21‑сен‑24 10:52 | 21‑сен‑24 14:47 | 7.0 | 143 | 192 | 686 | 351 | |
20240921_Sova4 | 21‑сен‑24 12:58 | 21‑сен‑24 13:37 | 2.4 | 133 | 158 | 35 | 70 | |
20240923_Avtonom1 | 23‑сен‑24 11:45 | 23‑сен‑24 12:55 | 4.7 | 160 | 184 | 146 | 160 | |
20240924_Kinolog3 | 24‑сен‑24 10:35 | 24‑сен‑24 17:25 | 7.9 | 150 | 166 | 295 | 424 | |
20241001_Avtonom1 | 01‑окт‑24 13:07 | 01‑окт‑24 14:28 | 3.6 | 136 | 168 | 159 | 112 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тверская область, Калязинский муниципальный округ | 27 | 1 | 15‑сен‑24 15:50 | 01‑окт‑24 14:28 | 301.2 | 1589.17 | 43 | 234 | 6444 | 7239 | 56.80006, 38.15175 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-15_Kalyazin | 27 | 4 | 1 | 15‑сен‑24 15:50 | 01‑окт‑24 14:28 | 301.2 | 43 | 234 | 6444 | 7239 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404