2024-10-11_Vologda - детали
Сведения по поиску.

Треки:

# Имя файла Старт (MSK+0) Финиш (MSK+0) Длина трека, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в файле
20241011_Avtonom1_1 11‑окт‑24 19:03 11‑окт‑24 21:09 2.9 120 131 42 286
20241011_Avtonom1_2 11‑окт‑24 21:16 11‑окт‑24 21:58 1.8 121 138 29 143
20241011_Avtonom1_3 11‑окт‑24 19:40 11‑окт‑24 21:58 4.3 133 160 63 240
20241011_Lisa1 11‑окт‑24 00:50 11‑окт‑24 04:07 9.5 118 127 131 367
20241011_Lisa2 11‑окт‑24 00:47 11‑окт‑24 02:53 23.0 116 158 319 449
20241012_Avtonom2 12‑окт‑24 13:28 12‑окт‑24 15:45 22.0 103 147 313 379
20241012_Avtonom3 12‑окт‑24 14:14 12‑окт‑24 15:56 12.2 129 145 123 527
20241012_Avtonom4 12‑окт‑24 16:00 12‑окт‑24 16:45 10.7 123 159 59 165
20241012_Avtonom5 12‑окт‑24 19:54 12‑окт‑24 22:13 3.7 127 136 41 340
20241012_Lisa3 11‑окт‑24 23:37 12‑окт‑24 00:43 3.3 163 177 53 102
20241012_Lisa4 11‑окт‑24 23:26 12‑окт‑24 02:42 10.6 137 160 172 457
20241012_Lisa4_1 11‑окт‑24 23:29 12‑окт‑24 02:50 13.5 59 193 548 372
20241012_Lisa5_1 11‑окт‑24 23:42 12‑окт‑24 01:04 3.7 133 149 35 173
20241012_Lisa5_2 11‑окт‑24 23:38 12‑окт‑24 01:15 4.6 131 149 94 234
20241012_Lisa6 11‑окт‑24 23:52 12‑окт‑24 02:44 3.2 121 127 29 88
20241012_Lisa7_1 12‑окт‑24 01:40 12‑окт‑24 03:24 4.6 117 144 190 132
20241012_Lisa7_2 12‑окт‑24 01:40 12‑окт‑24 03:19 3.8 126 149 184 142
20241012_Lisa7_3 12‑окт‑24 01:45 12‑окт‑24 03:24 4.0 113 147 195 153
20241012_Lisa8 12‑окт‑24 01:42 12‑окт‑24 02:49 2.6 121 158 225 91
20241012_Lisa9 12‑окт‑24 03:57 12‑окт‑24 04:37 1.7 116 127 23 62
20241013_Avtonom6 13‑окт‑24 00:37 13‑окт‑24 01:23 1.0 108 130 87 98
20241013_Avtonom7 13‑окт‑24 00:33 13‑окт‑24 01:14 1.3 109 120 20 53
20241013_Avtonom8 13‑окт‑24 13:02 13‑окт‑24 14:36 4.8 16 139 446 243
20241013_Avtonom9 13‑окт‑24 12:59 13‑окт‑24 14:36 4.5 84 152 245 232
20241013_Avtonom10 13‑окт‑24 12:55 13‑окт‑24 13:51 2.9 126 156 150 152
20241013_Lisa10 13‑окт‑24 14:14 13‑окт‑24 16:04 3.2 126 141 66 181
20241013_Lisa10_1 13‑окт‑24 13:59 13‑окт‑24 16:05 4.1 104 131 52 241
20241013_Lisa11 13‑окт‑24 13:53 13‑окт‑24 16:07 8.3 106 125 214 752
20241013_Lisa13_1 13‑окт‑24 14:12 13‑окт‑24 15:35 3.6 108 134 295 180
20241013_Lisa13_2 13‑окт‑24 14:12 13‑окт‑24 15:35 3.7 105 152 340 187
20241013_Lisa14 13‑окт‑24 14:20 13‑окт‑24 15:46 4.2 113 133 103 184
20241013_Lisa15 13‑окт‑24 14:25 13‑окт‑24 15:17 3.4 101 168 139 174
20241013_Lisa16_1 13‑окт‑24 14:32 13‑окт‑24 16:38 6.9 112 152 212 493
20241013_Lisa16_2 13‑окт‑24 14:32 13‑окт‑24 16:39 5.0 14 121 196 267
20241013_Lisa17_1 13‑окт‑24 15:16 13‑окт‑24 16:26 3.4 114 127 61 167
20241013_Lisa18 13‑окт‑24 15:49 13‑окт‑24 16:21 2.5 116 164 102 170
20241013_Lisa19 13‑окт‑24 16:25 13‑окт‑24 16:47 1.4 127 133 14 54
20241013_Lisa20 13‑окт‑24 16:26 13‑окт‑24 16:47 1.5 115 132 52 60
20241013_Lisa21_1 13‑окт‑24 16:35 13‑окт‑24 17:50 3.5 104 155 195 167
20241013_Lisa21_2 13‑окт‑24 16:35 13‑окт‑24 17:50 3.4 102 155 244 156
20241013_Lisa22 13‑окт‑24 16:58 13‑окт‑24 18:29 24.0 112 144 158 371
20241013_Lisa23 13‑окт‑24 17:07 13‑окт‑24 18:11 6.3 103 140 181 189
20241013_Lisa24_1 13‑окт‑24 17:39 13‑окт‑24 18:57 4.2 36 140 522 163
20241013_Lisa24_2 13‑окт‑24 17:42 13‑окт‑24 18:55 3.9 115 119 39 127

Поисковые зоны:

Местоположение Треков Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Площадь охвата, км2 Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Центр
Вологодская область, Вологда, Нижний Посад 44 0 11‑окт‑24 00:47 13‑окт‑24 18:57 256.7 154.46 14 193 7001 9963 59.21367, 39.89361

Интегрально по поиску:

Страница Треков Точек Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Хранилище
2024-10-11_Vologda 44 0 0 11‑окт‑24 00:47 13‑окт‑24 18:57 256.7 14 193 7001 9963 Архив

Версия портала: 2.00.04.202500404