Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240729_Lisa1 | 29‑июл‑24 20:31 | 30‑июл‑24 06:01 | 10.5 | 33 | 104 | 451 | 629 | |
20240729_Lisa2 | 29‑июл‑24 20:10 | 30‑июл‑24 01:50 | 13.6 | 71 | 139 | 1117 | 887 | |
20240729_Lisa3 | 29‑июл‑24 20:21 | 30‑июл‑24 02:48 | 7.9 | 98 | 122 | 413 | 389 | |
20240729_Lisa4 | 19‑июл‑24 00:41 | 30‑июл‑24 01:54 | 8.6 | 83 | 126 | 557 | 558 | |
20240731_Extremum1 | 31‑июл‑24 13:53 | 31‑июл‑24 21:07 | 12.0 | 62 | 100 | 307 | 604 | |
20240731_Lisa5 | 30‑июл‑24 21:32 | 31‑июл‑24 08:00 | 9.6 | 58 | 106 | 262 | 578 | |
20240731_Lisa6 | 30‑июл‑24 21:30 | 31‑июл‑24 07:50 | 13.9 | 61 | 109 | 1249 | 795 | |
20240731_Lisa7 | 31‑июл‑24 12:51 | 31‑июл‑24 19:45 | 9.1 | 86 | 125 | 581 | 471 | |
20240731_Otklik1 | 30‑июл‑24 05:01 | 30‑июл‑24 13:32 | 14.3 | 75 | 111 | 603 | 716 | |
20240731_Otklik2 | 30‑июл‑24 05:47 | 30‑июл‑24 15:50 | 10.4 | 71 | 151 | 156 | 622 | |
20240731_Otklik3 | 31‑июл‑24 11:15 | 31‑июл‑24 19:26 | 16.0 | 69 | 107 | 305 | 665 | |
20240731_Otklik4 | 31‑июл‑24 10:56 | 31‑июл‑24 19:50 | 13.9 | 40 | 93 | 705 | 635 | |
20240731_Otklik5 | 01‑авг‑24 11:22 | 01‑авг‑24 19:47 | 13.6 | 68 | 101 | 127 | 804 | |
20240801_Kinolog1 | 01‑авг‑24 18:39 | 02‑авг‑24 00:42 | 6.4 | 78 | 193 | 50 | 374 | |
20240801_Kinolog2 | 01‑авг‑24 13:42 | 02‑авг‑24 00:36 | 8.0 | 24 | 193 | 144 | 495 | |
20240802_Copter1 | 02‑авг‑24 19:24 | 02‑авг‑24 19:30 | 2.9 | 267 | 273 | 14 | 41 | |
20240802_Kinolog3_1 | 02‑авг‑24 03:28 | 02‑авг‑24 13:42 | 19.1 | 82 | 117 | 158 | 915 | |
20240802_Kinolog3_2 | 02‑авг‑24 04:14 | 02‑авг‑24 13:42 | 30.4 | 74 | 80 | 49 | 1889 | |
20240802_Lisa8_1 | 02‑авг‑24 03:11 | 02‑авг‑24 14:04 | 11.4 | 83 | 112 | 211 | 745 | |
20240802_Lisa8_2 | 02‑авг‑24 03:11 | 02‑авг‑24 14:01 | 11.4 | 34 | 99 | 335 | 802 | |
20240803_Lisa9_1 | 03‑авг‑24 10:31 | 03‑авг‑24 19:23 | 9.1 | 38 | 84 | 228 | 978 | |
20240803_Lisa10_1 | 03‑авг‑24 15:08 | 03‑авг‑24 22:11 | 8.0 | 79 | 100 | 175 | 467 | |
20240803_Lisa10_2 | 03‑авг‑24 14:45 | 03‑авг‑24 22:13 | 7.6 | 76 | 224 | 425 | 477 | |
20240803_Lisa11_1 | 03‑авг‑24 13:44 | 03‑авг‑24 20:22 | 6.8 | 114 | 134 | 228 | 316 | |
20240803_Lisa11_2 | 03‑авг‑24 13:40 | 03‑авг‑24 20:16 | 7.0 | 104 | 134 | 626 | 402 | |
20240803_Lisa12_1 | 03‑авг‑24 13:40 | 03‑авг‑24 22:42 | 13.4 | 77 | 119 | 365 | 677 | |
20240803_Lisa12_2 | 03‑авг‑24 14:18 | 03‑авг‑24 21:58 | 10.9 | 27 | 107 | 521 | 610 | |
20240803_Lisa12_3 | 03‑авг‑24 14:19 | 03‑авг‑24 22:13 | 10.8 | 88 | 110 | 138 | 525 | |
20240803_Lisa12_4 | 03‑авг‑24 13:39 | 03‑авг‑24 22:37 | 12.8 | 47 | 108 | 433 | 602 | |
20240803_Lisa12_5 | 03‑авг‑24 14:40 | 03‑авг‑24 21:59 | 13.3 | 78 | 107 | 620 | 1285 | |
20240808_Kinolog4 | 08‑авг‑24 12:42 | 08‑авг‑24 20:57 | 12.9 | 88 | 119 | 125 | 887 | |
20240810_BPLA1 | 10‑авг‑24 15:54 | 10‑авг‑24 19:03 | 69.4 | 190 | 221 | 281 | 252 | |
20240810_BPLA2 | 10‑авг‑24 14:24 | 10‑авг‑24 15:32 | 5.5 | 130 | 154 | 77 | 44 | |
20240810_Lisa13_1 | 10‑авг‑24 12:04 | 10‑авг‑24 22:00 | 12.2 | 23 | 62 | 169 | 1045 | |
20240810_Lisa13_2 | 10‑авг‑24 11:32 | 10‑авг‑24 22:03 | 13.1 | 85 | 141 | 1255 | 819 | |
20240810_Lisa13_3 | 10‑авг‑24 11:29 | 10‑авг‑24 22:00 | 13.4 | 79 | 143 | 276 | 765 | |
20240810_Lisa14_1 | 10‑авг‑24 14:06 | 10‑авг‑24 20:04 | 5.6 | 56 | 151 | 792 | 451 | |
20240810_Lisa14_2 | 10‑авг‑24 14:07 | 10‑авг‑24 20:45 | 6.2 | 74 | 121 | 154 | 405 | |
20240810_Lisa14_3 | 10‑авг‑24 14:21 | 10‑авг‑24 20:45 | 6.1 | 92 | 175 | 231 | 388 | |
20240815_Lisa15_1 | 15‑авг‑24 14:42 | 15‑авг‑24 21:09 | 6.3 | 54 | 106 | 298 | 433 | |
20240815_Lisa15_2 | 15‑авг‑24 14:42 | 15‑авг‑24 21:08 | 6.1 | 63 | 109 | 276 | 394 | |
20240815_Lisa15_3 | 15‑авг‑24 14:42 | 15‑авг‑24 21:07 | 6.2 | 66 | 114 | 290 | 419 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Калужская область, Медынь | 1 | 0 | 02‑авг‑24 19:24 | 02‑авг‑24 19:30 | 2.9 | 4.18 | 267 | 273 | 14 | 41 | 54.95388, 35.87189 |
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 41 | 0 | 19‑июл‑24 00:41 | 15‑авг‑24 21:09 | 502.8 | 13424.5 | 23 | 224 | 15763 | 26214 | 59.65357, 33.89373 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-29_BDvor | 42 | 0 | 0 | 19‑июл‑24 00:41 | 15‑авг‑24 21:09 | 505.7 | 23 | 273 | 15777 | 26255 | Основное |
Версия портала: 2.00.03.20250129