Треки:
| # | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260112_Avtonom1_1 | 12‑янв‑26 20:35 | 12‑янв‑26 22:36 | 1.9 | 202 | 257 | 165 | 87 | |
| 20260112_Avtonom1_2 | 12‑янв‑26 20:36 | 12‑янв‑26 22:37 | 2.1 | 202 | 229 | 139 | 110 | |
| 20260112_Avtonom2 | 12‑янв‑26 20:35 | 12‑янв‑26 20:56 | 7.8 | 164 | 177 | 45 | 96 | |
| 20260113_Avtonom4_1 | 13‑янв‑26 19:17 | 13‑янв‑26 21:24 | 7.6 | 205 | 230 | 205 | 215 | |
| 20260113_Avtonom4_2 | 13‑янв‑26 19:17 | 13‑янв‑26 21:24 | 7.3 | 165 | 254 | 317 | 166 | |
| 20260113_Avtonom5_1 | 13‑янв‑26 20:21 | 13‑янв‑26 21:22 | 5.3 | 206 | 233 | 161 | 154 | |
| 20260113_Avtonom5_2 | 13‑янв‑26 20:11 | 13‑янв‑26 21:23 | 6.5 | 203 | 232 | 82 | 154 | |
| 20260114_Avtonom6 | 14‑янв‑26 16:51 | 14‑янв‑26 18:43 | 4.9 | 175 | 224 | 130 | 139 | |
| 20260120_Avtonom7 | 20‑янв‑26 11:59 | 20‑янв‑26 15:06 | 4.6 | 204 | 226 | 217 | 217 | |
| 20260129_Avtonom8_1 | 29‑янв‑26 15:38 | 29‑янв‑26 15:45 | 0.2 | 206 | 213 | 3 | 11 | |
| 20260129_Avtonom8_2 | 29‑янв‑26 15:39 | 29‑янв‑26 15:43 | 0.2 | 210 | 214 | 8 | 15 |
Поисковые зоны:
| Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Респ. Адыгея, Майкоп городской округ, Посёлок Родниковый | 11 | 0 | 12‑янв‑26 20:35 | 29‑янв‑26 15:45 | 48.4 | 160.13 | 164 | 257 | 1472 | 1364 | 44.62989, 40.07938 |
Интегрально по поиску:
| Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12_Maykop | 11 | 1 | 0 | 12‑янв‑26 20:35 | 29‑янв‑26 15:45 | 48.4 | 164 | 257 | 1472 | 1364 | Архив |
Версия портала: 2.01.02.20260612