Треки:
| # | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260310_Lisa1 | 10‑мар‑26 21:22 | 10‑мар‑26 21:50 | 12.0 | 194 | 235 | 174 | 111 | |
| 20260310_Lisa2 | 10‑мар‑26 21:38 | 10‑мар‑26 23:53 | 26.7 | 181 | 283 | 697 | 484 | |
| 20260310_Lisa3 | 10‑мар‑26 21:30 | 10‑мар‑26 23:07 | 15.8 | 97 | 248 | 497 | 276 | |
| 20260310_Lisa4_1 | 10‑мар‑26 21:42 | 10‑мар‑26 23:01 | 28.7 | 137 | 257 | 391 | 315 | |
| 20260310_Lisa4_2 | 10‑мар‑26 21:35 | 10‑мар‑26 23:06 | 34.4 | 186 | 256 | 319 | 244 | |
| 20260310_Lisa5 | 10‑мар‑26 22:00 | 11‑мар‑26 00:53 | 6.3 | 81 | 241 | 678 | 286 | |
| 20260310_Lisa5_2 | 10‑мар‑26 22:01 | 11‑мар‑26 00:54 | 7.8 | 173 | 323 | 1920 | 495 | |
| 20260310_Lisa6 | 10‑мар‑26 22:37 | 11‑мар‑26 00:10 | 6.9 | 169 | 243 | 338 | 283 | |
| 20260310_Lisa6_2 | 10‑мар‑26 22:36 | 11‑мар‑26 00:17 | 5.9 | 202 | 240 | 507 | 385 | |
| 20260310_Lisa7 | 10‑мар‑26 22:22 | 10‑мар‑26 23:11 | 18.5 | 191 | 273 | 381 | 219 | |
| 20260310_Lisa8 | 10‑мар‑26 22:45 | 10‑мар‑26 23:17 | 7.9 | 204 | 225 | 82 | 172 | |
| 20260310_Lisa9 | 10‑мар‑26 22:25 | 11‑мар‑26 00:20 | 37.0 | 173 | 276 | 613 | 386 | |
| 20260310_Lisa10 | 10‑мар‑26 23:01 | 11‑мар‑26 01:17 | 34.2 | 182 | 250 | 383 | 762 | |
| 20260310_Lisa11 | 10‑мар‑26 23:00 | 11‑мар‑26 01:07 | 6.0 | 181 | 210 | 225 | 376 | |
| 20260310_Lisa12 | 10‑мар‑26 23:00 | 11‑мар‑26 00:58 | 9.7 | 6 | 1690 | 3183 | 423 | |
| 20260310_Lisa14 | 10‑мар‑26 23:39 | 11‑мар‑26 01:21 | 7.3 | 193 | 275 | 622 | 499 | |
| 20260310_Lisa15 | 10‑мар‑26 23:24 | 11‑мар‑26 00:28 | 14.3 | 126 | 296 | 557 | 234 | |
| 20260310_Lisa16 | 10‑мар‑26 23:21 | 11‑мар‑26 00:14 | 18.0 | 191 | 248 | 147 | 178 | |
| 20260310_Lisa17 | 10‑мар‑26 23:30 | 11‑мар‑26 01:29 | 26.2 | 172 | 278 | 577 | 456 | |
| 20260310_Lisa18 | 10‑мар‑26 23:38 | 11‑мар‑26 00:20 | 15.2 | 192 | 225 | 111 | 269 | |
| 20260310_Lisa18_2 | 11‑мар‑26 00:43 | 11‑мар‑26 00:48 | 3.1 | 194 | 213 | 24 | 44 | |
| 20260310_Lisa19 | 10‑мар‑26 23:42 | 11‑мар‑26 01:09 | 8.2 | 193 | 287 | 407 | 253 | |
| 20260310_Lisa21 | 11‑мар‑26 00:38 | 11‑мар‑26 01:54 | 25.2 | 181 | 247 | 397 | 334 |
Поисковые зоны:
| Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва, проспект Вернадского, 14А | 23 | 0 | 10‑мар‑26 21:22 | 11‑мар‑26 01:54 | 375.3 | 100.98 | 6 | 1690 | 13230 | 7484 | 55.66116, 37.49845 |
Интегрально по поиску:
| Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10_Moskva_UZAO | 23 | 2 | 0 | 10‑мар‑26 21:22 | 11‑мар‑26 01:54 | 375.3 | 6 | 1690 | 13230 | 7484 | Основное |
Версия портала: 2.01.02.20260408