Треки:
| # | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260311_Avtonom1_1 | 11‑мар‑26 14:21 | 11‑мар‑26 14:25 | 0.2 | 142 | 144 | 2 | 11 | |
| 20260311_Avtonom1_2 | 11‑мар‑26 14:42 | 11‑мар‑26 15:03 | 2.0 | 144 | 161 | 20 | 44 | |
| 20260311_Avtonom2 | 11‑мар‑26 18:34 | 11‑мар‑26 19:46 | 5.3 | 142 | 208 | 339 | 151 | |
| 20260311_Avtonom3 | 11‑мар‑26 19:17 | 11‑мар‑26 21:24 | 26.0 | 140 | 179 | 218 | 404 | |
| 20260311_Avtonom4 | 11‑мар‑26 19:34 | 11‑мар‑26 21:28 | 19.5 | 118 | 186 | 357 | 260 | |
| 20260311_Avtonom5 | 11‑мар‑26 19:51 | 11‑мар‑26 21:08 | 17.6 | 135 | 197 | 230 | 180 | |
| 20260314_Avtonom1 | 14‑мар‑26 18:01 | 14‑мар‑26 20:31 | 5.5 | 137 | 212 | 681 | 171 | |
| 20260329_Avtonom1_1 | 29‑мар‑26 10:23 | 29‑мар‑26 12:09 | 2.8 | 157 | 173 | 82 | 134 | |
| 20260329_Avtonom1_2 | 29‑мар‑26 12:53 | 29‑мар‑26 13:49 | 2.9 | 153 | 173 | 88 | 137 |
Поисковые зоны:
| Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кировская область, Киров, Ленинский район | 9 | 1 | 11‑мар‑26 14:21 | 29‑мар‑26 13:49 | 81.8 | 242.66 | 118 | 212 | 2017 | 1492 | 58.59514, 49.56029 |
Интегрально по поиску:
| Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11_Kirov | 9 | 12 | 1 | 11‑мар‑26 14:21 | 29‑мар‑26 13:49 | 81.8 | 118 | 212 | 2017 | 1492 | Основное |
Версия портала: 2.01.02.20260408