Треки:
| # | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260405_Kinolog1 | 05‑апр‑26 20:02 | 05‑апр‑26 20:50 | 2.3 | 128 | 175 | 161 | 171 | |
| 20260405_Lisa1_1 | 05‑апр‑26 19:02 | 05‑апр‑26 20:20 | 2.9 | 116 | 160 | 160 | 147 | |
| 20260405_Lisa2_1 | 05‑апр‑26 19:08 | 05‑апр‑26 20:07 | 3.5 | 146 | 158 | 45 | 175 | |
| 20260405_Lisa3_1 | 05‑апр‑26 19:08 | 05‑апр‑26 20:10 | 2.3 | 124 | 167 | 166 | 119 | |
| 20260405_Lisa4_1 | 05‑апр‑26 19:10 | 05‑апр‑26 20:13 | 3.3 | 132 | 157 | 96 | 175 | |
| 20260405_Lisa5_1 | 05‑апр‑26 19:16 | 05‑апр‑26 20:22 | 2.7 | 143 | 159 | 52 | 221 | |
| 20260405_Lisa6_1 | 05‑апр‑26 19:25 | 05‑апр‑26 20:33 | 2.9 | 129 | 186 | 202 | 151 | |
| 20260405_Lisa7_1 | 05‑апр‑26 19:27 | 05‑апр‑26 20:50 | 2.8 | 106 | 153 | 87 | 102 | |
| 20260405_Lisa8_1 | 05‑апр‑26 19:08 | 05‑апр‑26 20:39 | 3.7 | 124 | 152 | 108 | 137 |
Поисковые зоны:
| Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пермский край, Пермский район | 9 | 0 | 05‑апр‑26 19:02 | 05‑апр‑26 20:50 | 26.4 | 7.5 | 106 | 186 | 1077 | 1398 | 57.98867, 56.22293 |
Интегрально по поиску:
| Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05_Perm | 9 | 0 | 0 | 05‑апр‑26 19:02 | 05‑апр‑26 20:50 | 26.4 | 106 | 186 | 1077 | 1398 | Основное |
Версия портала: 2.01.02.20260408