Треки:
| # | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260411_GBR1_razboinik | 11‑апр‑26 20:01 | 11‑апр‑26 20:29 | 2.0 | 58 | 101 | 177 | 100 | |
| 20260411_GBR1_Sokol | 11‑апр‑26 20:01 | 11‑апр‑26 20:30 | 2.4 | 64 | 87 | 117 | 98 | |
| 20260411_GBR2_groot | 11‑апр‑26 20:04 | 11‑апр‑26 20:36 | 0.3 | 69 | 104 | 40 | 24 | |
| 20260411_GBR2_Malaya | 11‑апр‑26 20:06 | 11‑апр‑26 20:36 | 0.3 | 64 | 82 | 31 | 21 | |
| 20260411_GBR3_Azot | 11‑апр‑26 20:19 | 11‑апр‑26 20:26 | 0.3 | 62 | 103 | 54 | 18 | |
| 20260411_Lisa1_groot | 11‑апр‑26 20:44 | 11‑апр‑26 21:17 | 1.2 | 61 | 158 | 267 | 87 | |
| 20260411_Lisa1_Malaya | 11‑апр‑26 20:46 | 11‑апр‑26 21:17 | 1.1 | 64 | 79 | 46 | 97 | |
| 20260411_Lisa2_Azot | 11‑апр‑26 21:12 | 11‑апр‑26 22:30 | 5.0 | 56 | 98 | 118 | 95 | |
| 20260411_Lisa2_very | 11‑апр‑26 21:14 | 11‑апр‑26 22:30 | 5.1 | 4 | 65 | 247 | 94 | |
| 20260411_Lisa3_gonchaya | 11‑апр‑26 21:13 | 11‑апр‑26 22:31 | 5.1 | 38 | 63 | 168 | 100 | |
| 20260411_Lisa3_Seymor | 11‑апр‑26 21:13 | 11‑апр‑26 22:31 | 5.5 | 35 | 77 | 211 | 99 | |
| 20260411_Lisa4_Feeder | 11‑апр‑26 21:08 | 11‑апр‑26 22:06 | 1.4 | 40 | 123 | 365 | 125 | |
| 20260411_Lisa5_razboinik | 11‑апр‑26 21:19 | 11‑апр‑26 23:01 | 35.4 | 50 | 91 | 119 | 100 | |
| 20260411_Lisa5_Zub | 11‑апр‑26 21:11 | 11‑апр‑26 23:02 | 37.1 | 32 | 82 | 173 | 100 | |
| 20260411_Lisa6_kot | 11‑апр‑26 21:23 | 11‑апр‑26 22:11 | 2.3 | 77 | 87 | 55 | 206 | |
| 20260411_Lisa6_vita | 11‑апр‑26 21:24 | 11‑апр‑26 22:12 | 1.6 | 80 | 97 | 14 | 151 | |
| 20260411_Lisa7_groot | 11‑апр‑26 21:45 | 11‑апр‑26 22:27 | 3.0 | 79 | 102 | 95 | 87 | |
| 20260411_Lisa7_Malaya | 11‑апр‑26 21:36 | 11‑апр‑26 22:29 | 3.4 | 61 | 103 | 115 | 97 | |
| 20260411_Lisa10_gonchaya | 11‑апр‑26 22:38 | 11‑апр‑26 23:39 | 3.2 | 32 | 88 | 493 | 99 | |
| 20260411_Lisa12_RIM | 11‑апр‑26 22:45 | 11‑апр‑26 23:46 | 3.7 | 63 | 94 | 23 | 100 | |
| 20260411_Lisa12_sokol | 11‑апр‑26 22:47 | 11‑апр‑26 23:37 | 3.1 | 65 | 71 | 34 | 99 | |
| 20260412_Lisa4_tihiro | 11‑апр‑26 21:05 | 11‑апр‑26 22:13 | 1.8 | 82 | 87 | 24 | 100 | |
| 20260412_Lisa8_Feeder | 11‑апр‑26 22:21 | 12‑апр‑26 00:19 | 4.2 | 56 | 111 | 364 | 97 | |
| 20260412_Lisa8_Tihiro | 11‑апр‑26 22:20 | 12‑апр‑26 00:18 | 4.7 | 83 | 86 | 29 | 100 | |
| 20260412_Lisa9_kot | 11‑апр‑26 22:24 | 12‑апр‑26 00:17 | 6.5 | 79 | 88 | 55 | 100 | |
| 20260412_Lisa9_vita | 11‑апр‑26 22:24 | 12‑апр‑26 00:15 | 6.5 | 80 | 87 | 18 | 100 | |
| 20260412_Lisa10_Azot | 11‑апр‑26 22:38 | 11‑апр‑26 23:38 | 2.7 | 52 | 64 | 48 | 99 | |
| 20260412_Lisa10_Seymor | 11‑апр‑26 21:13 | 11‑апр‑26 22:31 | 5.5 | 35 | 77 | 211 | 99 | |
| 20260412_Lisa11 | 12‑апр‑26 01:19 | 12‑апр‑26 01:20 | 2.8 | 136 | ||||
| 20260412_Lisa13_razboinik | 12‑апр‑26 00:03 | 12‑апр‑26 01:36 | 5.8 | 48 | 76 | 196 | 99 | |
| 20260412_Lisa14_groot | 11‑апр‑26 23:54 | 12‑апр‑26 00:50 | 3.5 | 68 | 101 | 125 | 99 | |
| 20260412_Lisa14_Malaya | 11‑апр‑26 23:57 | 12‑апр‑26 00:44 | 2.9 | 64 | 71 | 14 | 96 | |
| 20260412_Veter1_RIM | 11‑апр‑26 23:57 | 12‑апр‑26 01:41 | 33.4 | 59 | 70 | 56 | 100 | |
| 20260412_Veter1_sokol | 11‑апр‑26 23:51 | 12‑апр‑26 01:39 | 34.1 | 46 | 94 | 371 | 508 | |
| 20260412_Veter2_gonchaya | 12‑апр‑26 00:28 | 12‑апр‑26 01:32 | 13.2 | 45 | 92 | 195 | 99 | |
| 20260412_Veter3_Azot | 12‑апр‑26 00:36 | 12‑апр‑26 01:54 | 34.1 | 59 | 109 | 77 | 100 | |
| 20260412_Veter3_kot | 12‑апр‑26 00:37 | 12‑апр‑26 02:03 | 39.2 | 58 | 109 | 119 | 100 | |
| 20260412_Veter3_vita | 12‑апр‑26 00:38 | 12‑апр‑26 02:03 | 39.0 | 62 | 109 | 113 | 100 | |
| 20260412_Veter4_Feeder | 12‑апр‑26 00:42 | 12‑апр‑26 02:28 | 42.9 | 20 | 82 | 319 | 100 | |
| 20260412_Veter4_Tihiro | 12‑апр‑26 00:37 | 12‑апр‑26 02:28 | 42.9 | 48 | 86 | 120 | 100 |
Поисковые зоны:
| Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тюменская область, Тюмень, Центральный район | 40 | 0 | 11‑апр‑26 20:01 | 12‑апр‑26 02:28 | 448.2 | 221.5 | 4 | 158 | 5416 | 4329 | 57.15359, 65.54243 |
Интегрально по поиску:
| Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11_Tyumen | 40 | 12 | 0 | 11‑апр‑26 20:01 | 12‑апр‑26 02:28 | 448.2 | 4 | 158 | 5416 | 4329 | Основное |
Версия портала: 2.01.02.20260408