Треки:
| # | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260512_GBR1_1 | 12‑май‑26 01:26 | 12‑май‑26 03:58 | 6.2 | 123 | 150 | 264 | 284 | |
| 20260512_GBR1_2 | 12‑май‑26 01:26 | 12‑май‑26 03:57 | 6.6 | 123 | 150 | 341 | 329 | |
| 20260512_GBR2_1 | 12‑май‑26 01:20 | 12‑май‑26 03:34 | 3.7 | 121 | 136 | 70 | 189 | |
| 20260512_GBR2_2 | 12‑май‑26 02:21 | 12‑май‑26 03:34 | 1.9 | 120 | 134 | 29 | 90 | |
| 20260512_GBR3_1 | 12‑май‑26 01:55 | 12‑май‑26 04:02 | 3.4 | 118 | 173 | 104 | 187 | |
| 20260512_GBR3_2 | 12‑май‑26 01:27 | 12‑май‑26 04:04 | 4.1 | 118 | 135 | 62 | 254 | |
| 20260512_GBR4_1 | 12‑май‑26 01:39 | 12‑май‑26 03:47 | 3.8 | 131 | 196 | 613 | 166 | |
| 20260512_GBR4_2 | 12‑май‑26 01:00 | 12‑май‑26 03:47 | 7.1 | 112 | 146 | 408 | 289 | |
| 20260512_GBR5_1 | 12‑май‑26 01:37 | 12‑май‑26 03:45 | 5.5 | 123 | 183 | 70 | 232 | |
| 20260512_GBR6_1 | 12‑май‑26 01:50 | 12‑май‑26 03:35 | 3.4 | 111 | 166 | 503 | 202 | |
| 20260512_GBR6_2 | 12‑май‑26 01:49 | 12‑май‑26 03:31 | 2.9 | 119 | 131 | 69 | 173 | |
| 20260512_GBR7 | 12‑май‑26 03:54 | 12‑май‑26 04:09 | 0.9 | 116 | 140 | 29 | 33 |
Поисковые зоны:
| Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Московская область, Раменский городской округ | 12 | 0 | 12‑май‑26 01:00 | 12‑май‑26 04:09 | 49.5 | 6.62 | 111 | 196 | 2562 | 2428 | 55.56377, 38.1887 |
Интегрально по поиску:
| Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11_Ramenskoe | 12 | 2 | 0 | 12‑май‑26 01:00 | 12‑май‑26 04:09 | 49.5 | 111 | 196 | 2562 | 2428 | Основное |
Версия портала: 2.01.02.20260507