Треки:
| # | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260514_Avtonom1 | 15‑май‑26 02:15 | 15‑май‑26 02:25 | 5.9 | 116 | 202 | 39 | 50 | |
| 20260514_Avtonom2_Sova | 14‑май‑26 23:16 | 15‑май‑26 01:41 | 26.7 | 94 | 203 | 398 | 367 | |
| 20260514_Avtonom3_Sova | 14‑май‑26 23:16 | 15‑май‑26 00:11 | 20.3 | 94 | 203 | 258 | 244 | |
| 20260514_Avtonom4_Kamrad | 14‑май‑26 23:18 | 15‑май‑26 01:38 | 62.4 | 93 | 203 | 657 | 337 | |
| 20260514_Avtonom5 | 14‑май‑26 23:23 | 15‑май‑26 01:41 | 8.6 | 76 | 254 | 1487 | 374 | |
| 20260514_Avtonom6_Afonya | 14‑май‑26 23:43 | 15‑май‑26 01:31 | 50.2 | 77 | 194 | 608 | 376 | |
| 20260514_Avtonom7_Dezha | 14‑май‑26 22:57 | 15‑май‑26 00:47 | 33.0 | 70 | 205 | 444 | 231 | |
| 20260514_Avtonom8_Urus | 14‑май‑26 20:48 | 15‑май‑26 00:23 | 144.1 | 72 | 210 | 1071 | 1006 | |
| 20260514_Avtonom9_Mora | 14‑май‑26 22:54 | 15‑май‑26 01:00 | 8.0 | 74 | 204 | 321 | 437 | |
| 20260514_Avtonom10_Santyago | 14‑май‑26 23:01 | 15‑май‑26 00:59 | 7.6 | 75 | 205 | 320 | 439 | |
| 20260514_Avtonom11_Granit | 14‑май‑26 23:13 | 15‑май‑26 01:34 | 73.0 | 15 | 202 | 1004 | 720 | |
| 20260514_Avtonom12 | 14‑май‑26 20:53 | 14‑май‑26 23:01 | 74.6 | 78 | 208 | 798 | 658 | |
| 20260514_Avtonom13_Kamrad | 15‑май‑26 02:10 | 15‑май‑26 04:47 | 37.4 | 84 | 205 | 980 | 731 | |
| 20260514_Avtonom14_Mars | 15‑май‑26 02:21 | 15‑май‑26 03:29 | 4.0 | 188 | 243 | 437 | 306 | |
| 20260514_Avtonom15_Kotofey | 15‑май‑26 00:47 | 15‑май‑26 02:26 | 6.3 | 77 | 147 | 409 | 187 | |
| 20260514_Avtonom16 | 15‑май‑26 00:27 | 15‑май‑26 00:51 | 13.9 | 79 | 215 | 232 | 217 | |
| 20260514_Avtonom17_Santyago | 15‑май‑26 01:31 | 15‑май‑26 01:53 | 1.5 | 191 | 202 | 33 | 85 | |
| 20260514_Avtonom18_Mora | 15‑май‑26 02:21 | 15‑май‑26 03:53 | 5.4 | 190 | 204 | 147 | 337 | |
| 20260514_Avtonom19_Santyago | 15‑май‑26 02:21 | 15‑май‑26 04:35 | 10.6 | 78 | 206 | 385 | 472 | |
| 20260514_Avtonom20 | 15‑май‑26 00:38 | 15‑май‑26 02:07 | 28.9 | 115 | 203 | 346 | 348 | |
| 20260514_Avtonom21_Urus | 15‑май‑26 00:47 | 15‑май‑26 02:37 | 16.1 | 70 | 206 | 357 | 332 | |
| 20260514_Avtonom22_Merlin | 14‑май‑26 23:27 | 15‑май‑26 00:59 | 25.5 | 81 | 204 | 718 | 439 | |
| 20260514_Avtonom23 | 15‑май‑26 00:41 | 15‑май‑26 01:36 | 6.4 | 125 | 207 | 129 | 159 | |
| 20260514_Avtonom24 | 15‑май‑26 02:02 | 15‑май‑26 02:36 | 2.3 | 111 | 145 | 64 | 77 |
Поисковые зоны:
| Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нижегородская область, Нижний Новгород, сельское поселение Новинки | 24 | 0 | 14‑май‑26 20:48 | 15‑май‑26 04:47 | 672.7 | 1209.68 | 15 | 254 | 11642 | 8929 | 56.21021, 43.90427 |
Интегрально по поиску:
| Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14_NNovgorod | 24 | 0 | 0 | 14‑май‑26 20:48 | 15‑май‑26 04:47 | 672.7 | 15 | 254 | 11642 | 8929 | Основное |
Версия портала: 2.01.02.20260507