Треки:
| # | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260517_Lisa1_Altay | 17‑май‑26 07:11 | 17‑май‑26 07:47 | 1.3 | 34 | 56 | 41 | 54 | |
| 20260517_Lisa1_Cherniy | 17‑май‑26 07:09 | 17‑май‑26 07:47 | 1.5 | 38 | 62 | 51 | 66 | |
| 20260517_Lisa1_Pustota | 17‑май‑26 07:22 | 17‑май‑26 07:47 | 0.7 | 37 | 49 | 36 | 34 | |
| 20260517_Lisa1_Tuman | 17‑май‑26 07:22 | 17‑май‑26 07:47 | 0.6 | 44 | 55 | 8 | 25 | |
| 20260517_Lisa2 | 17‑май‑26 07:36 | 17‑май‑26 09:04 | 2.0 | 31 | 55 | 198 | 139 | |
| 20260517_Lisa2_Iskra | 17‑май‑26 07:37 | 17‑май‑26 09:01 | 1.5 | 37 | 55 | 128 | 99 | |
| 20260517_Lisa2_Kasper | 17‑май‑26 07:33 | 17‑май‑26 08:58 | 1.2 | 28 | 54 | 137 | 82 | |
| 20260517_Lisa2_Sputnik | 17‑май‑26 07:37 | 17‑май‑26 08:58 | 1.9 | 65 | 189 | 97 | 141 | |
| 20260517_Lisa3 | 17‑май‑26 07:23 | 17‑май‑26 08:11 | 1.3 | 45 | 60 | 34 | 67 | |
| 20260517_Lisa3_Dmitriy_Nikitin | 17‑май‑26 07:22 | 17‑май‑26 08:07 | 1.4 | 73 | 80 | 36 | 141 | |
| 20260517_Lisa4 | 17‑май‑26 07:49 | 17‑май‑26 09:43 | 2.6 | 23 | 58 | 170 | 107 | |
| 20260517_Lisa4_Kryuk | 17‑май‑26 07:47 | 17‑май‑26 09:31 | 2.9 | 65 | 80 | 105 | 166 | |
| 20260517_Lisa4_Lavrik | 17‑май‑26 07:49 | 17‑май‑26 09:42 | 2.6 | 38 | 59 | 153 | 124 | |
| 20260517_Lisa5_Altay | 17‑май‑26 07:58 | 17‑май‑26 08:29 | 1.2 | 40 | 65 | 40 | 57 | |
| 20260517_Lisa5_Cherniy | 17‑май‑26 07:57 | 17‑май‑26 08:29 | 1.3 | 46 | 68 | 60 | 58 | |
| 20260517_Lisa5_Pustota | 17‑май‑26 07:57 | 17‑май‑26 08:29 | 1.3 | 40 | 68 | 65 | 58 | |
| 20260517_Lisa5_Tuman | 17‑май‑26 07:59 | 17‑май‑26 08:29 | 1.1 | 49 | 69 | 39 | 45 | |
| 20260517_Lisa6 | 17‑май‑26 08:22 | 17‑май‑26 08:52 | 1.3 | 49 | 66 | 25 | 48 | |
| 20260517_Lisa6_Dmitriy_Nikitin | 17‑май‑26 08:20 | 17‑май‑26 08:52 | 1.4 | 79 | 98 | 33 | 76 | |
| 20260517_Lisa6_Lisma | 17‑май‑26 08:20 | 17‑май‑26 08:53 | 1.4 | 77 | 94 | 33 | 76 | |
| 20260517_Lisa7_Altay | 17‑май‑26 08:48 | 17‑май‑26 10:01 | 3.0 | 34 | 68 | 170 | 126 | |
| 20260517_Lisa7_Cherniy | 17‑май‑26 09:00 | 17‑май‑26 10:00 | 2.3 | 37 | 70 | 147 | 136 | |
| 20260517_Lisa7_Elza | 17‑май‑26 08:47 | 17‑май‑26 09:52 | 1.3 | 41 | 65 | 26 | 28 | |
| 20260517_Lisa7_Mara | 17‑май‑26 08:49 | 17‑май‑26 10:01 | 2.7 | 29 | 67 | 128 | 105 | |
| 20260517_Lisa7_Pustota | 17‑май‑26 08:57 | 17‑май‑26 10:00 | 2.2 | 39 | 69 | 118 | 112 | |
| 20260517_Lisa7_Tuman | 17‑май‑26 08:48 | 17‑май‑26 10:01 | 2.8 | 52 | 82 | 83 | 119 | |
| 20260517_Lisa8 | 17‑май‑26 09:17 | 17‑май‑26 09:50 | 1.7 | 53 | 75 | 37 | 59 | |
| 20260517_Lisa8_Berkuta | 17‑май‑26 09:17 | 17‑май‑26 09:51 | 1.9 | 81 | 100 | 42 | 104 | |
| 20260517_Lisa8_Buriy | 17‑май‑26 09:11 | 17‑май‑26 09:51 | 2.2 | 74 | 101 | 51 | 121 | |
| 20260517_Lisa8_Dmitriy_Nikitin | 17‑май‑26 09:11 | 17‑май‑26 09:50 | 2.1 | 75 | 99 | 42 | 97 | |
| 20260517_Lisa8_Lisma | 17‑май‑26 09:13 | 17‑май‑26 09:51 | 2.0 | 77 | 99 | 44 | 89 |
Поисковые зоны:
| Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Омская область, Омск, Советский район | 31 | 0 | 17‑май‑26 07:09 | 17‑май‑26 10:01 | 54.7 | 8.04 | 23 | 189 | 2377 | 2759 | 55.02363, 73.27158 |
Интегрально по поиску:
| Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17_Omsk | 31 | 0 | 0 | 17‑май‑26 07:09 | 17‑май‑26 10:01 | 54.7 | 23 | 189 | 2377 | 2759 | Основное |
Версия портала: 2.01.02.20260507